作曲家の名前のアルファベット順に並んでいます。
一部QRS製のリカットロールも含まれていますが、曲番号はオリジナルロールと同じですので資料としてもお使いください。
| ロール番号 | 接尾番 | 曲名 | 作曲家 | 演奏家 |
|---|---|---|---|---|
| DA-1024 | TWO CIGARETTES IN THE DARK | ARDEN | ||
| 101648 | PATRIOTIC MEDLEY NO.2 (FOURTH OF JULY MEDLEY) | BERGMAN | ||
| 74738 | NOEL COWARD MEDLEY | CARROLL | ||
| 75024 | MANHATTAN SERENADE | FARQUAR | ||
| 6776 | SONATA IN D MINOR / SECOND MOVEMENT; ADAGIO | LANDOWSKA | ||
| 1213 | A BOUQUET OF ROSES | LOPEZ | ||
| 74397 | OUTSTANDING SONG OF HITS OF THE DAY 1931 | MILNE | ||
| 74556 | FOX TROT MEDLEY | MILNE | ||
| DA-1033 | FIVEFOOT TWO EYE'S OF BLUE | OHMAN | ||
| DA-1010 | HUNGARIAN RHAPSODY | PADEREWSKI | ||
| DA-1025 | I ONLY HAVE EYES FOR YOU | SHIPMAN | ||
| 679 | I CAN'T REMEMBER THE WORDS | AGER & LODGE | HENRIETTA | |
| 713 | MARIANNE | AHLERT | ADDISON | |
| 583 | REVENGE | AKST | MERING | |
| 519 | HIDING IN THE CORNER OF YOUR SMILE | ALPERT | PAULINE ALPERT | |
| 10059 | LAST ROSE OF SUMMER (IRISH MELODY) | ANNIE LAURIE (LADY JANE SCOTISH) | POLSON | |
| 931 | STORMY WEATHER | ARLEM, HAROLD | OHMAN | |
| 5758 | DANZA ESPANOLAS NO.5 | AUDALUZA | GRANDOS | |
| 596 | I LOVE YOU THEN AS I LOVE YOU NOW | AXT & MENDOZA | POLLOCK | |
| 7316 | CHROMATIC FANTASY AND FUGUE / D MINOR, PART 1 (FANTA | BACH | BAUER | |
| 7317 | CHROMATIC FANTASY AND FUGUE / D MINOR PART 2 (FUGUE) | BACH | BAUER | |
| 6928 | CHACONNE | BACH-BUSONI | BUSONI | |
| 7316 | 3 | CHROMATIC FANTASY AND FUGUE / D MINOR PART 1 (FANTAS | BACH-VON BULOW | BAUER |
| 490 | DID YOU MEAN IT? | BAKER, SILVER & LAYMAN | ADDISON | |
| 765 | SO BEATS MY HEART FOR YOU | BALLARD, HENDERSON & WARING | MILNE | |
| 67377 | GRANDE POLKA DE CONCERT Op.1 | BARTLEIT | PITOT | |
| 5691 | SONATA PATHETIQUE Op.13 C MINOR / FIRST MOVEMENT | BEETHOVEN | BAUER | |
| 5703 | SONATA PATHETIQUE Op.13 C MINOR / SECOND MOVEMENT | BEETHOVEN | BAUER | |
| 5703 | 3 | SONATA PATHETIQUE OP.13 A-FLAT/ SECOND MOVEMENT | BEETHOVEN | BAUER |
| 5711 | SONATA PATHETIQUE Op.13 C MINOR / THIRD MOVEMENT | BEETHOVEN | BAUER | |
| 6101 | SONATA Op.27 NO.2 (MOONLIGHT) FIRST MOVEMENT | BEETHOVEN | HOFMANN | |
| 6101 | SONATA Op.27 NO.2 (MOONLIGHT) FIRST MOVEMENT | BEETHOVEN | HOFMANN | |
| 6102 | SONATA Op.27 NO.2 (MOONLIGHT) SECOND MOVEMENT | BEETHOVEN | HOFMANN | |
| 6102 | SONATA Op.27 NO.2 (MOONLIGHT) SECOND MOVEMENT | BEETHOVEN | HOFMANN | |
| 6102 | 6 | SONATA OP.27 NO.2 (MOONLIGHT) SECOND MOVEMENT | BEETHOVEN | HOFMANN |
| 6327 | 8 | TURKISH MARCH | BEETHOVEN | HOFMANN |
| 6908 | SONATA IN E-FLAT Op. 81a | BEETHOVEN | NOVAES | |
| 6929 | SONATA QUASI FANTASIE IN C SHARP MINOR / Op.27 NO.2 | BEETHOVEN | PADEREWSKI | |
| 6930 | SONATA QUASI FANTASIE IN C-SHARP MINOR / Op.27 NO.2 | BEETHOVEN | PADEREWSKI | |
| 6930 | MOONLIGHT SONATA Op.27 NO.2 / THIRD MOVEMENT | BEETHOVEN | PADEREWSKI | |
| 5509 | NYMPHS AND FAUNS (ARABESQUE) | BEMBERG | ||
| 713296 | BECAUSE I LOVE YOU | BERLIN | MERING | |
| 102745 | REMEMBER | BERLIN | OHMAN | |
| 713450 | TOGETHER WE TWO | BERLIN | RICH | |
| DA-1021 | '3 SONGS | BERLIN, IRVING | OARROLL | |
| 5618 | CARMEN | BIZEL | FABRI | |
| 1301 | MEMORIES OF YOU | BLAKE | BLAKE | |
| 102815 | YOUR EYES TOLD ME SO | BLAUFUSS | ARMBRUSTER | |
| 66206 | GRISSAND-MAZURKA Op.259 NO.2 | BOHM | SPROSS | |
| 19855 | LIMEHOUSE BLUES | BRABAM | CLAIR | |
| 67180 | CRADLE SONG | BRAHMS | GRAINGER | |
| 5814 | 4 | HUNGARIAN DANCE NO.5 | BRHAMS | BAUER |
| 104335 | PAGAN LOVE SONG | BROWN | BERGMAN | |
| 1813 | D | ZIEGFELD FOLLIES OF 1922 | BUCK-STAMPER-HIRSCH | BANTA |
| 1054 | S | AT DAWNING | CADMAN | CADMAN |
| 5851 | NIGHT SONG / THUNDER-BIRD SUITE | CADMAN | CADMAN | |
| 63580 | SONG OF THE BOATMEN OF THE VOLGA | CADY, HARRIET | GANZ | |
| 5707 | MI TERESITA | CARRENO | CARRENO | |
| 816 | TWO HEARTS | CARROL | CARROLL | |
| 5834 | ELEVATION Op.76 NO.2 | CHAMINADE | ADLER | |
| 6364 | LES SYLVAN | CHAMINADE | BERUMEN | |
| 6422 | DANSE CREOLE Op.94 | CHAMINADE | CONE-BALDWIN | |
| 249 | PRELUDES Op.28 NO.23 IN F MAJOR Op.28 NO.24 IN D MA | CHOPIN | BUSSONI | |
| 69129 | VALSE Op.70 NO.1 | CHOPIN | CARERAS | |
| 6593 | ETUDE Op.25 NO.9 / Op.10 NO.5 | CHOPIN | CORTOT | |
| 6398 | POLONAISE Op. 71 NO.2 | CHOPIN | FRIEDMAN | |
| 5771 | NOCTURNE Op.9 NO.2 | CHOPIN | GOODOWSKY | |
| 6550 | POLONAISE IN A FLAT Op.53 (THE HEROIC) | CHOPIN | HOFFMANN | |
| 6073 | VALES Op.64 NO.2 | CHOPIN | HOFMANN | |
| 6073 | 8 | VALES Op.64 NO.2 | CHOPIN | HOFMANN |
| 6272 | 6 | SONATA Op.35 B-FLAT MINOR THIRD MOVEMENT | CHOPIN | HOFMANN |
| 6917 | 4 | CONCERTO IN E MINOR SECOND MOVEMENT | CHOPIN | HOFMANN |
| 6720 | POLONAISE IN A MAJOR / Op.40 NO.1 ("MILLITARY") | CHOPIN | HOFMANN | |
| 6453 | ETUDES Op.25 NO.9 (BUTTERFLY) / Op.10 NO.5 (BLACK KE | CHOPIN | NOVAES | |
| 15 | RAINDROP PRELUDE NO.15 IN D FLAT | CHOPIN | PACHMANN | |
| 6551 | VALSE BRILLANTE Op.34 NO.1 | CHOPIN | PADEREWSKI | |
| 6551 | 8 | VALSE BRILLANTE Op.34, NO.1 | CHOPIN | PADEREWSKI |
| 6832 | 8 | BALLADE IN A-FLAT MAJOR | CHOPIN | PADEREWSKI |
| 6252 | BALLADE Op.47 A FLAT | CHOPIN | RUBINSTEIN | |
| 6542 | BARCAROLLE IN F SHARP Op.60 | CHOPIN | RUBINSTEIN | |
| 6811 | PRELUDES Op.28 NO.1,4,10,21,24 | CHOPIN | RUBINSTEIN | |
| 104985 | NEVERMORE | COWARD, NOEL | MILNE | |
| 10065 | THE RECESSIONAL (LOW VOICE) KEY D | DE KOVEN | POLSON | |
| 5808 | ARABESQUE NO.2 | DEBUSSY | MADRIGUERA | |
| 10018 | OH DRY THOSE TEARS | DEL RIEGO | ARNDT | |
| 6698 | 4 | WALTZ FROM THE BALLET "NAILA" | DELIBES-DOHNANYI | BACHAUS |
| 736 | WITHOUT LOVE | DESYLVA, BROWN & HENDERSON | FERGUSON | |
| 849 | YOU TRY SOMEBODY ELSE | DESYLVA, BROWN & HENDERSON | FERGUSON | |
| 713142 | YES SIR! THAT'S MY BABY | DONALDSON | BAKER | |
| 103725 | MY OHIO HOME | DONALDSON | MERING | |
| 713333 | THINKING OF YOU | DONALDSON & ASH | MERING | |
| 6396 | LUCIA DI LAMMERMOOR SEXTET | DONIZETTI | RAPEE | |
| 63960 | LUCIA DI LAMMERMOOR / SEXTET | DONIZETTI | RAPEE | |
| 817 | WABASH MOON | DREYER & DOWNEY | POLLOCK | |
| 5685 | LE CLAIR DE LUNE | DUBUSSY | COPELAND | |
| 670 | SINGIN IN THE RAIN | EDYTHE LESLIE | LESLIE | |
| 101505 | LES RAMEAUX (THE PALMS) | FAURE | BERGMAN | |
| 59898 | SONGS OF THE SEA | FELIX ARNDT | ARNDT | |
| 104585 | STEIN SONG (UNIVERSITY OF MAINE) | FENSTAD & VALLEE | WALDRON | |
| 713141 | SONYA | FISHER | BANTA | |
| 600 | HAPPY DAYS AND LONELY NIGHTS | FISHER | NORDSTROM | |
| 767 | BETTY CO-ED | FOGARTY & VALLEE | ADDISON | |
| 10113 | MY OLD KENTUCKY HOME | FOSTER | JONES | |
| 5901 | CHORALE | FRANCK | LORTAT | |
| 102275 | LET ME CALL YOU SWEETHEART | FRIEDMAN | ARMBRUSTER | |
| 5961 | RUSSIAN ROMANCE Op.30 | FRIML | DAVIES | |
| 10008 | SOMETIME | FRIML | HESS | |
| 713192 | SONG OF THE VAGABONDS | FRIML | MILNE | |
| 19395 | D | THUNDER AND BLAZES (ENTRY OF THE GRADIATION) | FUCIK | ADDISON |
| 6410 | VIENNESE WALTZ NO.1 | GAERTNER | FRIEDMAN | |
| 10022 | THE VAMP | GAY | BANTA | |
| 1528 | THE INNER CIRCLE TODDLE | GEEEN | BANTA | |
| 713264 | CROSS YOU HEART | GENSLER | OHMAN | |
| 101655 | DU, DU LIEGST MIR IM HERZEN | GERMAN FOLK SONG | HASSE | |
| 1545 | AIN'T YOU COMING BACK TO DIXIELAND | GERSHWIN | ERLEBACH | |
| 6878 | RHAPSODY IN BLUE PART 2 | GERSHWIN | GERSHWIN | |
| 7094 | RHAPSODY IN BLUE PART 1 | GERSHWIN | GERSHWIN | |
| 505 | OH GEE, OH JOY | GERSHWIN | OHMAN | |
| 66489 | "MIKADO" SELECTIONS | GILVERT-SULLIVAN | ARMBRUSTER | |
| 58577 | LAST HOPE Op.16 MEDITATION | GOTTSCHALK | ADLER | |
| 5745 | THE BANJO | GOTTSCHALK | FRIEDHEIM | |
| 71259 | "FAUST" SELECTION FROM ACT 3 | GOUNOD | ARMBRUSTER | |
| 71329 | "FAUST" SELECTION ACT 4, 5 | GOUNOD | ARMBRUSTER | |
| 5619 | FAUST | GOUNOD | FABRI | |
| 6072 | GAY BUT WISTFUL NO.2 | GRAINGER | GRAINGER | |
| 6368 | CHILDREN'S MARCH | GRAINGER | GRAINGER | |
| 5756 | REVERIE IMPROVISION | GRANDOS | GRANDOS | |
| 103385 | C'EST VOUS | GREEN, SILVER & RICHMAN | MILNE | |
| 6082 | PEER GYNT SUITE 1 Op.46 NO.3 | GREIG | CONE-BALDWIN | |
| 6475 | CONCERTO Op.16 A MINOR, / FIRST MOVEMENT, ALLEGRO MO | GREIG | GRAINGER | |
| 6479 | CONCERTO Op.16 A MINOR / SECOND MOVEMENT | GREIG | GRAINGER | |
| 6485 | CONCERTO Op.16 A MINOR / THIRD MOVEMENT, ALLEGRO MOD | GREIG | GRAINGER | |
| 6522 | 4 | PEER GYNT SUITE Op.46 NO.1 NO.3 | GREIG | GRAINGER |
| 6373 | LARGO | HANDEL | BAUER | |
| 6468 | HARMONIOUS BLACKSMITH KEY E | HANDEL | BAUER | |
| 1650 | SAINT LOUIS BLUES | HANDY | BAKER | |
| 10054 | OLD OAKEN BUCKET WOODWORTH, LISTEN TO THE MOCKING BI | HAWTHORNE | RAPEE | |
| 101625 | WHISPERING HOPE | HAWTHORNE | SUMMERS | |
| 103576 | JUST A MEMORY | HENDERSON | ARMBRUSTER | |
| 73448 | FLEURETTE | HERBERT | ARMBRUSTER | |
| 6346 | AIR DE BALLET | HERBERT | CONE-BALDWIN | |
| 70777 | BADINAGE | HERBERT | MERING | |
| 5410 | ZAMPA OVERTURE | HEROLD | GANZ | |
| 6845 | 8 | KALEIDOSKOP Op.40 NO.4 | HOFMANN | HOFFMANN |
| 771 | SING SOMETHING SIMPLE | HUPFELD | FERGUSON | |
| 1832 | THE PARADE OF THE WOODEN SOLDIERS | JESSEL | MILLS | |
| 66506 | YELLOW JONQUILS | JOHANNING | SCHENDEL | |
| 70479 | COUNTESS MARITZA SELECTIONS | KALMAN | ARMBRUSTER | |
| 768 | I LOVE YOU SO MUCH | KALMAR & RUBY | LEITH | |
| 67009 | LUSTSPIEL (COMMEDY) OVERTURE Op.73 | KELER-BALA | BERGMAN | |
| 72938 | "SHOW BOAT" MEDLEY | KERN | OHMAN | |
| 67998 | ALPINE STORM Op.105 | KUNKEL | GENEVIEVE | |
| 6184 | MOON MOTHS Op/2 NO.2 | KUSSNER | ARNDT | |
| 67577 | COQUETTE MAZURKA | LARREGLA | PITOT | |
| 5733 | WALTZ ENTRACING / ALONE AT LAST | LEHAR | ARNDT | |
| 1089 | S | AH, MOON OF MY DELIGHT / TENOR IN G | LEHMANN | LA FORGE |
| 1261 | BEER BARREL POLKA | LIBERACE | LIBERACE | |
| 1016 | BY THE WATERS OF THE MINNETONKA | LIEURANCE | LA FORGE | |
| 7025 | PAGANINI ETUDE NO.4 IN E MAJOR ("VIVO") | LISZT | FRIEDHEIM | |
| 6808 | HUNGARIAN RHAPSODY / NO.14 IN F MINOR | LISZT | FRIEDMAN | |
| 6139 | PHAPSODIE HONGROISE NO.12 | LISZT | HOFMANN | |
| 6568 | RHAPSODIE HONGROISE NO.10 | LISZT | PADEREWSKI | |
| 6670 | 0 | RHAPSODIE HONGROISE NO.2 | LISZT | PADEREWSKI |
| 6585 | RHAPSODIE HONGROISE NO.12 | LISZT | SILOTI | |
| 6958 | WIDMUNG (DEDICATION) | LISZT & SCHUMANN | BACHAUS | |
| 713072 | WHERE'S MY SWEETIE HIDING? | LITTLE AND FINCH | BAKER | |
| 101475 | PALE MOON AN INDIAN LOVE SONG | LOGAN | ARMBRUSTER | |
| 514 | COQUETTE | LOMBARDO | MILNE | |
| 6166 | WITCHES DANCE Op.17 NO.2 | MAC DOWELL | CONE-BALDWIN | |
| 94 | MARY ANN | MADDON | MADDON | |
| 713125 | AH-HA! | MANACO | MORAN | |
| 6967 | CONCERTO Op.25 IN G MINOR / FIRST MOVENENT | MENDELSSOHN | BACHAUS | |
| 6968 | CONCERTO Op.25 IN G MINOR / SECOND MOVEMENT | MENDELSSOHN | BACHAUS | |
| 5690 | CAPRICCIO IN E MINOR Op.16 NO.2 | MENDELSSOHN | DURNO | |
| 6119 | RONDO CAPRICCIOSO Op.14 | MENDELSSOHN | HOFMANN | |
| 6028 | SONG WITHOUT WORDS NO.3 | MENDELSSOHN | REUTER | |
| 6569 | 4 | SPINNING SONG Op.67 NO.4 | MENDELSSOHN - BARTHOLDY | PADEREWSKI |
| 487 | WHEN LOVE COMES STEALING | MERING | MERING | |
| 713356 | RIO RITA | MERING | POLLACK | |
| 713274 | FALLING IN LOVE WITH YOU | MEYER | MILNE | |
| 713016 | I WONDER WHAT'S BECOME OF SALLY? | MILNE | WEHRLEN | |
| 6439 | AIR DE BALLET Op.36 NO.5 G MINOR | MOSZKOWSKI | ADLER | |
| 6418 | VALSE D'AMOUR Op.57 NO.5 | MOSZKOWSKI | GANZ | |
| 5891 | SPANISH DANCE Op.12 NO.2 | MOSZKOWSKI | MADRIGUERA | |
| 536 | 4 | THE MAGIC FLUTE OVERTURE | MOZART | GANZ |
| 73890 | SONATA IN A MAJOR / SECOND MOVEMENT, MINUETTO | MOZART | ITURBI | |
| 73890 | SONATA IN A MAJOR / SECOND MOVEMENT, MINUETTO | MOZART | ITURBI | |
| 6175 | PASTORALE VARIEE | MOZART | MENTH | |
| 5785 | DAY IN VENICE Op.25 NO.3 | NEVIN | ARMBRUSTER | |
| 57517 | DAY IN VENICE Op.25 NO.2 | NEVIN | ARMBRUSTER | |
| 6920 | 3 | MARCISSUS | NEVIN | GANZ |
| 63970 | THE ROSARY D FLAT | NEVIN | GANZ | |
| 6124 | IN MY NEIGHBOR'S GARDEN Op.21 NO.5 | NEVIN | MARTIN | |
| 941 | LOVE IS THE SWEETEST THING | NOBEL, RAY | ARDEN | |
| 600 | HAPPY DAYS & LOMELY NIGHTS | NORDSTROM | D.NORDSTROM | |
| 5958 | KEEP THE HOME FIRES BURNING (TILL THE BOYS COME HOME | NOVELLO | BANTA | |
| 5881 | TALES OF HOFFMANN / BARCAROLLE | OFFENBACH | SHATTUCK | |
| 497 | TOGETHER | OHMAN | PHIL OHMAN | |
| 6681 | MELODIE Op.8 NO.3 | PADEREWSKI | PADEREWSKI | |
| 713244 | VALENCIA (A SONG OF SPAIN) | PADILLA | MORAN | |
| 6062 | ROMANCE | PASCAL | MARTIN | |
| 65978 | FESTIVAL OF THE PICKININIES | PINTO | EDGEWORTH | |
| 5726 | ETUDE DE CONCERT Op.19 NO.2 | POLDINI | VECSEI | |
| 713430 | DANCING TAMBOURINE | POLLA | ALPERT | |
| 67249 | DANCE OF THE HOURS | PONCHIELLI | ARMBRUSTER | |
| 1006 | I GET A KICK OUT OF YOU | PORTER, COLE | ARDEN | |
| 5835 | HOOCHEE COOCHEE DANCE | POWELL | POWELL | |
| 5940 | THE BANJO PLAYER | POWELL | POWELL | |
| 6477 | INTERMEZZO LOVE FOR THREE ORANGES | PROKOFIEFF | PROKOFIEFF | |
| 71800 | LA BOHEME ACT I | PUCCINI | JACQUET | |
| 71800 | LA BOHEME ACT I | PUCCINI | JACQUET | |
| 72020 | LA BOHEME ACT III | PUCCINI | JACQUET | |
| 5639 | LA BOHEME | PUECCINI | FABRI | |
| 5804 | PRELUDE Op.3 NO.2 C SHARP MINOR | RACHMANINOFF | GABRILOWITSCH | |
| 6229 | PRELUDE Op.23 NO.5 G MINOR | RACHMANINOFF | HOFMANN | |
| 6198 | PRELUSE IN G MINOR Op.23 NO.5 | RACHMANINOFF | PROKOFIEFF | |
| 6198 | 4 | PRELUDE Op.23 NO.5 G MINOR | RACHMANIOFF | PROKOFIEFF |
| 713441 | DIANE | RAPEE | POLLACK | |
| 952 | DID YOU EVERSEE A DREAM WAKLING? | REVEL, HARRY | ARDEN | |
| 62307 | APPLE BLOSSOMS | ROBERTA | BANTA | |
| 982 | LOVE IN BLOOM FROM "SHE LOVES ME NOT" | ROBIN AND RAINGER | ARDEN | |
| 713170 | NORMANDY | ROBINSON, LITTLE AND BRITT | BLOOM | |
| 713228 | THE BLUE ROOM "THE GIRL FRIEND" | RODGERS | MORAN | |
| 713237 | THE GIRL FRIEND | RODGERS | OHMAN | |
| 458 | MY HEART STOOD STILL | RODGERS | RICH | |
| 1020 | IT'S EASY TO REMEMBER | RODGERS, RICHARD | CARROLL | |
| 602 | BLUE NIGHT | ROLLINS | MILNE | |
| 602 | BLUE NIGHT | ROLLINS | MILNE | |
| 102785 | WILL YOU REMEMBER (SWEETHEART) | ROMBERG | ARMBRUSTER | |
| 713018 | MAYTIME | ROSE | MORAN | |
| 6232 | WILLIAM TELL OVERTURE | ROSSINI | RAPEE | |
| 6057 | KAMENNOI OSTROW Op.10 NO.22 | RUBINSTEIN | BAUER | |
| 5953 | CONCERTO Op.22 G MINOR / FIRST MOVEMENT ANDANTE SOST | SAINT-SAENS | BAUER | |
| 5673 | VALSE MIGNONNE | SAINT-SAENS | SAINT-SAENS | |
| 5696 | 6 | SAMSON ET DELILAH | SAINT-SAENS | SAINT-SAENS |
| 5897 | ROSAMUNDE BALLET | SCHUBERT | EPSTEIN | |
| 6200 | ROSAMUNDE Op.26 | SCHUBERT | GANZ | |
| 5584 | MILITARY MARCH | SCHUBERT | LEGINSKA | |
| 67429 | MARGARET AT THE SPINNING WHEEL | SCHUBERT-LISZT | BOROVSKY | |
| 6836 | 3 | WOHIN (WHITER) | SCHUBERT-LISZT | CARRERAS |
| 6694 | 6 | HARK, HARK, THE LARK | SCHUBERT-LISZT | PADEREWSKI |
| D-53 | FOUR CHILDREN'S PIECES | SCHUMANN | BAUER | |
| 5586 | TRAUMEREI | SCHUMANN | LEGINSKA | |
| 6560 | PAPILLONS Op.2 | SCHUMANN | RUBINSTEIN | |
| 781 | SOMETHING TO REMEMBER YOU BY | SCHWARTZ | CHASE | |
| 10014 | LOCH LOMOND | SCOTCH SONG | ARNDT | |
| 6267 | PIERRT PIECES, Op.35 NO.1 | SCOTT | BOGUSLAWSKI | |
| 10128 | LAST ROSE OF SUMMER | SCOTT | KNAFEL | |
| 746 | LIVIN IN THE SUNLIGHT LOVIN IN THE MOONLIGHT | SHERMAN | LESTER | |
| 72347 | DANCE OF THE POPINJAYS | SHEWELL | SHEWELL | |
| 974 | THE CHAMPAGNE WALTZ | SHIPMAN | SHIPMAN | |
| 986 | I SAW STARS | SIGLWE- GOODHEART- HOFFMAN | LANE | |
| 740 | THE ONE I LOVE JUST CAN'T BE BOTHERED WITH ME | SIMONS | KERWIN | |
| 19065 | D | THE DAUNTLESS BATTALION | SOUSA | ERLEBACH |
| Q-176 | THE STARS AND STRIPES FOREVER! | SOUSA | SOUSA | |
| 101865 | ON THE ROAD TO MANDALAY | SPEAKS | ARMBRUSTER | |
| 691 | WHEN THE REAL THING COMES YOUR WAY | SPIER | MORAN | |
| 685 | TOO WONDERFUL FOR WORDS | STAMPER & SMITH | KERR | |
| 5838 | MARCH JIG | STANFORD-GRAINGER | GRAINGER | |
| 1011 | '2 SONGS FROM FOLLIES BERGERE DE PARIS | STERN, JACK | LANE | |
| 102245 | MY HERO | STRAUSS | ARMBRUSTER | |
| 6684 | 4 | STANDCHEN (SERENADE) Op.17 NO.2 | STRAUSS | BACHAUS |
| 6984 | 4 | BLUE DANUBU WALTZES Op.314 | STRAUSS | FRIEDMAN |
| 6752 | WIENER BLUT (VIENNA BLOOD) | STRAUSS | HUGHES | |
| 66306 | DER ROSENKAVALIER Op.59 WALTZ | STRAUSS | LONGO | |
| 73748 | SOUNDS FROM THE VIENNA WOODS Op.325 WALTZ | STRAUSS | PITOT | |
| 6129 | "O CHONER MAI" PRINCE METHUSALEM WALTZ | STRAUSS | RUBENSTEIN | |
| 69560 | SONATA | STRAVINSKY | STRAVINSKY | |
| 7095 | THE PIRATES OF PENZANCE OPERA SELECT | SULLIVAN | ARMBRUSTER | |
| 6085 | NUTCRACKER SUITE / PART THREE / VALSE DE FLEURS | TCHAIKOVSKY | GRAINGER | |
| 6085 | NUTCRACKER SUITE / PART THREE / VALSE DE FLEURS | TCHAIKOVSKY | GRAINGER | |
| 6798 | THE NUTCRACKER SUITE PART 1 | TCHAIKOVSKY | GRAINGER | |
| 6810 | NUTCRACKER SUITE PART TWO | TCHAIKOVSKY | GRAINGER | |
| 59579 | CHANSON TRISTE Op.40 NO.2 | TCHAIKOVSKY | HAMBOURG | |
| 59597 | SIPLE AVEU | THOME | ADLER | |
| 10101 | IN OLD MADRID | TROTERE | OHMAN | |
| 713432 | ARE YOU LONESOME TONIGHT? | TURK & HANDMAN | ALPERT | |
| 68619 | LA TRAVIATA SELECTION | VERDI | ARMBRUSTER | |
| 6531 | MAGIC FIRE SCENE FROM "DIE WALKURE" | WAGNER | FRIEDMAN | |
| 71790 | LOHENGRIN-EXCERPTS FROM ACT1 | WAGNER | LEOPOLD | |
| 6235 | TANNHAUSER- EVENING STAR SONG | WAGNER | RAPEE | |
| 5946 | DANCE OF THE WALTER SPRITES | WALDROP | WALDROP | |
| 968 | GOIN' TO HEAVEN ON A MULE | WARREN, HARRY | ARDEN | |
| 549 | COME BACK CHIQUITA | WAYNE | ALPERT | |
| 763 | I'LL BE BLUE JUST THINKING OF YOU | WENDING | KERWIN | |
| 1682 | JAPANESE SANDMAN | WHITING | MORTON | |
| 782 | IT'S GREAT LIFE | WHITING-CHASE | CHASE | |
| 713148 | MIGHTY BLUE | WHITTING | OHMAN | |
| 102015 | KASHMIRI SONG (PALE HANDS I LOVE) | WOODFORDE-FINDEN | ARMBRUSTER |
[Sleeker_special_clear]