| メカの色 | 曲番 | 曲名 | 作曲者 | アーティスト | ジャンル | 備考 | 個数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 銀 | DNY | All you need is love(オール・ユー・ニード・イズ・ラブ、愛こそがすべて) | J.Lennon/P.McCartney | The Beatles(ビートルズ) | 洋楽POP | 4 | |
| グレー | GLi | Butterfly (バタフライ) | 木村カエラ | J-POP | 2 | ||
| 金 | HKK | canon(パッヘルベルのカノン) | J.Pachelbel(パッヘルベル) | クラシック | 2 | ||
| 黒 | HKK | canon(パッヘルベルのカノン) | J.Pachelbel(パッヘルベル) | クラシック | 13 | ||
| 銀 | Zi | EL BIMBO(オリーブの首飾り) | Claude Morgan(クロード・モルガン) | Paul Mauriat(ポール・モーリア) | 洋楽POP | 4 | |
| 銀 | DCM | First Love (ファーストラブ) | 宇多田ヒカル | 宇多田ヒカル | J-POP | 1 | |
| 金 | E | Fur Elise(エリーゼのために) | L.V.Beethoven(ベートーベン) | クラシック | 2 | ||
| 銀 | R7 | I Just Called To Say I Love You | Stevie Wonder | Stevie Wonder | 洋楽POP | 1 | |
| 銀 | KQ | Mickey Mouse Club March(ミッキーマウス・マーチ) | Jimmie Dodd | アニメソング | 2 | ||
| 黒 | CTQ | My heart will go on(マイ・ハート・ウィル・ゴー・オン) | James Horner | Celine Dion(セリーヌ・ディオン) | 洋楽POP, 映画音楽 | 1 | |
| 銀 | JIA | Pretender | 藤原聡 | Official髭男dism | J-POP | 1 | |
| 銀 | WB | Raindrops Keep Fallin' On My Head(雨にぬれても) | Burt Bacharach | Billy Joe Thomas | 洋楽POP | 1 | |
| 銀 | E9 | Some Day My Prince Will Come(いつか王子様が) | Frank Churchill | アニメソング, 映画音楽 | 2 | ||
| 銀 | FI | Some Enchanted Evening(魅惑の宵) | Richard Rodgers | 洋楽POP | 4 | ||
| 銀 | XR | the Way We Were(追憶) | Marvin Hamlisch / Alan Bergman/ Marilyn Bergman | Barbra Streisand | J-POP, 映画音楽 | 2 | |
| 金 | PQ | They Long To Be Close To You / 遙かなる影 | Burt Bacharack | THE CARPENTERS / カーペンターズ | 洋楽POP | 1 | |
| 黒 | NO2 | Wedding in the Dream | Richard Clayderman (リチャード・クレイダーマン) | 洋楽POP | 7 | ||
| 黒 | OO | When You Wish upon a Star(星に願いを) | Leigh Harline | アニメソング, 映画音楽 | 7 | ||
| 銀 | V5 | You Are My Sunshine(ユー・アー・マイ・サンシャイン) | Jimmie Davis | Ray Charles | 洋楽POP, 映画音楽 | 2 | |
| 黒 | iAE | あったかいんだからあ | クマムシ | J-POP | 2 | ||
| 銀 | VL | エデンの東 | Leonard Rosenman | 映画音楽 | 3 | ||
| 銀 | IE | オクラホマ | Richard Rodgers | 洋楽POP, 映画音楽 | 5 | ||
| 黒 | HA | きらきら星 | クラシック, 童謡・民謡 | 4 | |||
| 銀 | GEV | サクラ咲ケ | 石塚知生 | 嵐 | J-POP | 4 | |
| 金 | DX | ホワイトクリスマス | Irving Berlin | Bing Crosby | クリスマス | 23 | |
| 銀 | DX | ホワイトクリスマス | Irving Berlin | Bing Crosby | クリスマス | 2 | |
| 銀 | DEK | ライナス&ルーシー | Vince Guaraldi | Vince Guaraldi Trio | 洋楽POP, アニメソング | 2 | |
| 銀 | KMC | 世界が終るまでは… | 織田哲郎 | WANDS | J-POP | 5 | |
| 銀 | HO | 二人でお茶を | V.YOUMANS | 洋楽POP | 2 | ||
| 銀 | BI | 五木の子守唄 | 童謡・民謡 | 2 | |||
| 銀 | DKM | 今夜月の見える丘に | 松本 孝弘 | B’z | J-POP | 3 | |
| 銀 | KFS | 初心LOVE | 久保田 真悟 | なにわ男子 | J-POP | 4 | |
| 銀 | ARN | 北の国から | さだまさし | さだまさし | J-POP | 2 | |
| 銀 | ADV | 卒業写真 | 荒井由実 | 荒井由実 | J-POP | 3 | |
| グレー | HRV | 君って | SAEKI youthK | 西野カナ | J-POP | 20 | |
| 銀 | ASC | 川の流れのように | 見岳 章 | 美空 ひばり | J-POP | 2 | |
| 銀 | ABi | 愛と青春の旅立ち(Up Where we Belong) | Buffy Sainte-Marie, Will Jennings, Jack Nitzsche | Joe' Cocker(ジョー・コッカー) | 洋楽POP, 映画音楽 | 4 | |
| 銀 | iUF | 打上花火 | 米津 玄師 | DAOKO×米津 玄師 | J-POP, アニメソング, 映画音楽 | 1 | |
| 銀 | JYI | 猫 | あいみょん | DISH// | J-POP | 3 | |
| 黒 | AL | 白鳥の湖 | P. Tchaikovsky | クラシック | 1 | ||
| 黒 | AD | 美しく青きドナウ | J.Strauss II(シュトラウス2世) | クラシック | 5 | ||
| 銀 | GXF | 虹(嵐) | 多田 慎也 | 嵐 | J-POP | 4 | |
| 銀 | F | 蛍の光 | 童謡・民謡 | 1 | |||
| 銀 | AAP | 鉄腕アトム(アトムマーチ) | 高井 達雄 | アニメソング | 2 | ||
| 銀 | EBL | 雨ふり | 中山晋平 | 童謡・民謡 | 3 | ||
| 金 | KTi | 青と夏 | 大森 元貴 | Mrs.GREEN APPLE | J-POP | 2 |
灰色(グレー)
樹脂製の香箱、宝石箱などに
金色
金属製の香箱、クリアケースなどに
銀色
金属製の香箱、クリアケースなどに
黒色
樹脂製の香箱、宝石箱などに