| メカの色 | 曲番 | 曲名 | 作曲者 | アーティスト | ジャンル | 備考 | 個数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 銀 | IE | オクラホマ | Richard Rodgers | 映画音楽, 洋楽POP | 5 | ||
| 金 | DX | ホワイトクリスマス | Irving Berlin | Bing Crosby | クリスマス | 23 | |
| 銀 | DX | ホワイトクリスマス | Irving Berlin | Bing Crosby | クリスマス | 2 | |
| 銀 | DEK | ライナス&ルーシー | Vince Guaraldi | Vince Guaraldi Trio | アニメソング, 洋楽POP | 2 | |
| 黒 | iAE | あったかいんだからあ | クマムシ | J-POP | 2 | ||
| 銀 | DNY | All you need is love(オール・ユー・ニード・イズ・ラブ、愛こそがすべて) | J.Lennon/P.McCartney | The Beatles(ビートルズ) | 洋楽POP | 4 | |
| グレー | GLi | Butterfly (バタフライ) | 木村カエラ | J-POP | 4 | ||
| 銀 | Zi | EL BIMBO(オリーブの首飾り) | Claude Morgan(クロード・モルガン) | Paul Mauriat(ポール・モーリア) | 洋楽POP | 4 | |
| 銀 | DCM | First Love (ファーストラブ) | 宇多田ヒカル | 宇多田ヒカル | J-POP | 1 | |
| 銀 | R7 | I Just Called To Say I Love You | Stevie Wonder | Stevie Wonder | 洋楽POP | 4 | |
| 銀 | EUH | Jupiter (ジュピター) | Gustav Holst | 平原綾香 | クラシック, J-POP | 5 | |
| 銀 | DV | La Vie en rose(ラ・ヴィ・アン・ローズ、バラ色の人生) | Marguerite Monnot(マルグリット・モノー) | Édith Piaf(エディット・ピアフ) | 洋楽POP | 1 | |
| 銀 | GK | Love Story(ある愛の詩) | F.Lai | 尾崎紀世彦 | 映画音楽, 洋楽POP | 1 | |
| 銀 | ARD | M(エム) | PrincessPrincess | J-POP | 1 | ||
| 銀 | KQ | Mickey Mouse Club March(ミッキーマウス・マーチ) | Jimmie Dodd | アニメソング | 4 | ||
| 黒 | CTQ | My heart will go on(マイ・ハート・ウィル・ゴー・オン) | James Horner | Celine Dion(セリーヌ・ディオン) | 映画音楽, 洋楽POP | 2 | |
| 銀 | JIA | Pretender | 藤原聡 | Official髭男dism | J-POP | 1 | |
| 銀 | WB | Raindrops Keep Fallin' On My Head(雨にぬれても) | Burt Bacharach | Billy Joe Thomas | 洋楽POP | 4 | |
| 銀 | E9 | Some Day My Prince Will Come(いつか王子様が) | Frank Churchill | 映画音楽, アニメソング | 2 | ||
| 銀 | FI | Some Enchanted Evening(魅惑の宵) | Richard Rodgers | 洋楽POP | 4 | ||
| 銀 | XR | the Way We Were(追憶) | Marvin Hamlisch / Alan Bergman/ Marilyn Bergman | Barbra Streisand | 映画音楽, J-POP | 3 | |
| 銀 | 45 | Top of the World(トップ オブ ザ ワールド) | Richard Carpenter | Carpenters(カーペンターズ) | 洋楽POP | 2 | |
| 黒 | NO2 | Wedding in the Dream | Richard Clayderman (リチャード・クレイダーマン) | 洋楽POP | 7 | ||
| 金 | V5 | You Are My Sunshine(ユー・アー・マイ・サンシャイン) | Jimmie Davis | Ray Charles | 映画音楽, 洋楽POP | 1 | |
| 銀 | V5 | You Are My Sunshine(ユー・アー・マイ・サンシャイン) | Jimmie Davis | Ray Charles | 映画音楽, 洋楽POP | 2 | |
| 銀 | KMC | 世界が終るまでは… | 織田哲郎 | WANDS | J-POP | 5 | |
| 銀 | HO | 二人でお茶を | V.YOUMANS | 洋楽POP | 2 | ||
| 銀 | BI | 五木の子守唄 | 童謡・民謡 | 3 | |||
| 銀 | DKM | 今夜月の見える丘に | 松本 孝弘 | B’z | J-POP | 3 | |
| 銀 | KFS | 初心LOVE | 久保田 真悟 | なにわ男子 | J-POP | 4 | |
| 銀 | ARN | 北の国から | さだまさし | さだまさし | J-POP | 2 | |
| 銀 | ADV | 卒業写真 | 荒井由実 | 荒井由実 | J-POP | 5 | |
| グレー | HRV | 君って | SAEKI youthK | 西野カナ | J-POP | 20 | |
| 銀 | GEV | サクラ咲ケ | 石塚知生 | 嵐 | J-POP | 4 | |
| 銀 | ASC | 川の流れのように | 見岳 章 | 美空 ひばり | J-POP | 4 | |
| 銀 | CQG | 幸せな結末 | 大滝詠一 | 大滝詠一 | J-POP | 3 | |
| 銀 | ABi | 愛と青春の旅立ち(Up Where we Belong) | Buffy Sainte-Marie, Will Jennings, Jack Nitzsche | Joe' Cocker(ジョー・コッカー) | 映画音楽, 洋楽POP | 4 | |
| 銀 | iUF | 打上花火 | 米津 玄師 | DAOKO×米津 玄師 | J-POP, アニメソング, 映画音楽 | 1 | |
| 黒 | HA | きらきら星 | 童謡・民謡, クラシック | 6 | |||
| 銀 | VL | エデンの東 | Leonard Rosenman | 映画音楽 | 3 | ||
| 銀 | 2T | いつくしみ深き(What A Friend We Have In Jesus) | Charles Crozat Converse | クラシック | 5 | ||
| 銀 | JYI | 猫 | あいみょん | DISH// | J-POP | 3 | |
| 黒 | AL | 白鳥の湖 | P. Tchaikovsky | クラシック | 1 | ||
| 黒 | AD | 美しく青きドナウ | J.Strauss II(シュトラウス2世) | クラシック | 4 | ||
| 銀 | GXF | 虹(嵐) | 多田 慎也 | 嵐 | J-POP | 4 | |
| 銀 | F | 蛍の光 | 童謡・民謡 | 1 | |||
| 銀 | AAP | 鉄腕アトム(アトムマーチ) | 高井 達雄 | アニメソング | 2 | ||
| 銀 | DVW | 銀河鉄道999(ゴダイゴ) | タケカワ ユキヒデ | ゴダイゴ | J-POP, アニメソング, 映画音楽 | 1 | |
| 銀 | EBL | 雨ふり | 中山晋平 | 童謡・民謡 | 3 | ||
| 銀 | LW | 鯉のぼり | 弘田 龍太郎 | 童謡・民謡 | 1 |
灰色(グレー)
樹脂製の香箱、宝石箱などに
金色
金属製の香箱、クリアケースなどに
銀色
金属製の香箱、クリアケースなどに
黒色
樹脂製の香箱、宝石箱などに